公告概要:
| 公告信息: |
| 采购项目名称 | 济南市人民医院医疗设备十四采购项目A包 |
| 品目 | |
| 采购单位 | 济南市人民医院 |
| 行政区域 | 济南市 | 公告时间 | 2026年02月13日 01:01 |
| 评审专家名单 | 尹荣华@潘强@郈秀菊@王仕凡@徐伟 |
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) |
| 联系人及联系方式: |
| 项目联系人 | 李雨莹、陈晓楠 |
| 项目联系电话 | 0531-82667532;13406990513 |
| 采购单位 | 济南市人民医院 |
| 采购单位地址 | 济南市莱芜区长勺北路雪湖大街1号 |
| 采购单位联系方式 | 17563422013 |
| 代理机构名称 | 海逸恒安项目管理有限公司 |
| 代理机构地址 | 山东省济南市历下区华润置地广场A5-6号楼27层 |
| 代理机构联系方式 | 0531-82667532;13406990513 |
全省招标类信息系统 济南市人民医院医疗设备十四采购项目A包中标公告 一、项目编号:SDGP370100000202502001564 二、项目名称:济南市人民医院医疗设备十四采购项目A包 三、分包名称:电子鼻咽喉镜 四、中标信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 山东康正医疗器械有限公司 | 山东省济南市莱芜区张家洼街道办事处冯家坡社区老年区北沿街楼1号 | 819000 |
五、主要标的信息
| 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 电子鼻咽喉镜 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 电子鼻咽喉镜 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 报价 |
| 山东康正医疗器械有限公司 | 电子鼻咽喉镜 | 欧谱曼迪 | 江苏、 苏州欧谱曼迪科技有限公司 | TP-3000 | 1套 | 819000.0 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:尹荣华, 潘强, 郈秀菊, 王仕凡, 徐伟 七、代理服务收费标准及金额(万元) 1.标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)文件,按56%的折扣率执行,最低收费金额:2490元。 2.金额(万元):0.68796 八、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 九、其他补充事宜 1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 山东康正医疗器械有限公司 | 通过 |
| 2 | 济南紫成商贸有限公司 | 通过 |
| 3 | 山东三维康健智能科技有限公司 | 通过 |
| 4 | 山东鸿强医疗器械有限公司 | 通过 |
| 5 | 济南和硕医疗器械有限公司 | 通过 |
| 6 | 济南海瑞医疗器械有限公司 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 总得分 |
| 山东康正医疗器械有限公司 | 96.0 | 97.0 | 98.0 | 94.0 | 89.0 | 474.0 |
| 济南紫成商贸有限公司 | 67.23 | 64.23 | 67.23 | 65.23 | 65.23 | 329.15 |
| 山东三维康健智能科技有限公司 | 66.97 | 60.97 | 66.97 | 64.97 | 63.97 | 323.85 |
| 山东鸿强医疗器械有限公司 | 66.89 | 60.89 | 66.89 | 64.89 | 63.89 | 323.45 |
| 济南和硕医疗器械有限公司 | 66.04 | 60.04 | 66.04 | 64.04 | 65.04 | 321.20 |
| 济南海瑞医疗器械有限公司 | 54.19 | 50.19 | 56.19 | 54.19 | 48.19 | 262.95 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 山东康正医疗器械有限公司 |
| 1 | 中国中医科学院望京医院设备采购项目 | 中国中医科学院望京医院 | 2023年09月27日 |
| 2 | 武汉大学人民医院(湖北省人民医院)设备采购 | 武汉大学人民医院(湖北省人民医院) | 2025年04月30日 |
| 3 | 天津市泰达医院耳鼻喉科检查设备采购项目 | 天津市泰达医院 | 2025年01月31日 |
| 4 | 砀山县中医医院高清电子鼻咽喉镜系统设备采购项目 | 砀山县中医医院 | 2023年06月19日 |
| 5 | 和县中医院电子鼻咽喉镜设备采购项目 | 安徽省爱耳医疗科技有限公司 | 2025年12月13日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 济南紫成商贸有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 2 | 山东三维康健智能科技有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 3 | 山东鸿强医疗器械有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 4 | 济南和硕医疗器械有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 5 | 济南海瑞医疗器械有限公司 | 综合评审得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:济南市人民医院 地 址:济南市莱芜区长勺北路雪湖大街1号 联系方式:17563422013 2.采购代理机构信息(如有) 名 称:海逸恒安项目管理有限公司 地 址:山东省济南市历下区华润置地广场A5-6号楼27层 联系方式:0531-82667532;13406990513 3.项目联系方式: 项目联系人:李雨莹、陈晓楠 电 话:0531-82667532;13406990513 4.质疑处理: 质疑联系人名称: 地 址:济南市莱芜区长勺北路雪湖大街1号 联系方式: 对采购活动程序质疑经办人:陈老师 联系电话:0531-59596672 十一、附件 投标明细表D70BFB1B-7239-4BF8-BD8A-8FE2FB1E489B.pdf
10000647_Salary.pdf
小微企业声明函(若有)9DA0BB56-1B07-45C4-A722-CCBB3B10D80E.pdf
.title-box { width: 100%; text-align: center; font-size: 30px; color: #333; font-weight: bold; margin-bottom: 30px; line-height: 35px; } .zbkindclassid_货物类 { display: block !important; } .zbflag_公开招标 { display: block !important; } .corp_dlid_1019242 { display: block !important; } .container-box { width: 100%; margin: 0 auto; } .second-title { font-size: 18px; color: #333; font-weight: bold; margin-bottom: 5px; } .content-box { font-size: 16px; color: #333; text-indent: 2em; margin-bottom: 8px; } .p { text-indent: 2em; } .title-tr { height: 30px; line-height: 30px; text-align: center; } .content-td { box-sizing: border-box; padding: 0 10px; line-height: 30px; } .table_one { margin-bottom: 10px; } .black-td>div>a { color: #333 !important; }
0 条